Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w okresie świąteczno – noworocznym
Od 24 grudnia komunikacja miejska będzie kursowała na specjalnych zasadach z uwagi na okres świąteczno – noworoczny. Ponadto w noce 23/24 i 24/25 grudnia komunikacja nocna nie kursuje.
31 grudnia br. w Sylwestra w godz. 23.00-02.30 (odjazdy z pl. Wolności) komunikacja nocna będzie kursowała we wzmocnionej obsadzie co 30 minut.
Data | Dzień tygodnia | Obowiązujący typ rozkładu jazdy |
23 grudnia 2022 r. | Piątek | Dzień powszedni, rok szkolny |
24 grudnia 2022 r. | Sobota, Wigilia | Wigilia i Sylwester: 24.12.2022 i 31.12.2022 |
25 grudnia 2022 r. | Niedziela, Boże Narodzenie | Boże Narodzenie i Nowy Rok: 25-26.12.2022 i 1.01.2023 |
26 grudnia 2022 r. | Poniedziałek, Drugi Dzień Świąt | Boże Narodzenie i Nowy Rok: 25-26.12.2022 i 1.01.2023 |
27 grudnia 2022 r. | Wtorek | Dzień powszedni, specjalny |
28 grudnia 2022 r. | Środa | Dzień powszedni, specjalny |
29 grudnia 2022 r. | Czwartek | Dzień powszedni, specjalny |
30 grudnia 2022 r. | Piątek | Dzień powszedni, specjalny |
31 grudnia 2022 r. | Sobota, Sylwestra | Wigilia i Sylwester: 24.12.2022 i 31.12.2022 |
1 stycznia 2023 r. | Niedziela, Nowy Rok | Boże Narodzenie i Nowy Rok: 25-26.12.2022 i 1.01.2023 |
2 stycznia 2023 r. | Poniedziałek | Dzień powszedni, specjalny |
3 stycznia 2023 r. | Wtorek | Dzień powszedni, specjalny |
4 stycznia 2023 r. | Środa | Dzień powszedni, specjalny |
5 stycznia 2023 r. | Czwartek | Dzień powszedni, specjalny |
6 stycznia 2023 r. | Piątek, Trzech Króli | Dzień świąteczny, rok szkolny |
7 stycznia 2023 r. | Sobota | Sobota, rok szkolny |
8 stycznia 2023 r. | Niedziela | Dzień świąteczny, rok szkolny |
.